专家计划:真开心命中率:71% | 回报率:1814%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470-472期 | 小 | 0470期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。